<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mitra powered Site</title>
		<description>Mitra site syndication</description>
		<link>http://nehbandan.abfar-kj.ir</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:40:18 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://nehbandan.abfar-kj.ir/images/M_images/mitra_rss.png</url>
			<title>Powered by Mitra</title>
			<link>http://nehbandan.abfar-kj.ir</link>
			<description>Mitra site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>پیشرفت فیزیکی پروژه آبرسانی سید مراد </title>
			<link>http://nehbandan.abfar-kj.ir/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=73</link>
			<description>پیشرفت فیزیکی پروژه آبرسانی سید مراد از محل چاه آبرسانی مجتمع تیغدر به شرح ذیل می باشد . 
1- لوله گذاری با لوله گالوانیزه 4 اینچ به طول 3254 متر 
2- احداث 4 باب حوضچه هوا و تخلیه 
3- احداث 11 مورد علائم مسیر .
4- جاده دستیابی به طول 1200 متر 
</description>
			<category>اخبار - اخبار</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:47:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پیشرفت فیزیکی  فاز 2 پروژه آبرسانی جوند و جوش </title>
			<link>http://nehbandan.abfar-kj.ir/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=72</link>
			<description>پیشرفت فیزیکی پروژه آبرسانی جوند و جوش به شرح ذیل می باشد . 
1- احداث یک باب مخزن 60 متر مکعبی 2- لوله گذاری با لوله گالوانیزه 4 اینچ به طول 718 متر 3- لوله گذاری با لوله پلی اتیلن 10/110 به طول 1706 متر . 4- احداث 4 باب حوضچه هوا و تخلیه و اتصالات ورودی و خروجی مخزن . 5 - حصارکشی به ابعاد 20*20 متر (400 متر مربع )6- احداث 5 مورد علائم مسیر . 
</description>
			<category>اخبار - اخبار</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:37:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>در پی بارندگی های اخیر </title>
			<link>http://nehbandan.abfar-kj.ir/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=71</link>
			<description>در پی بارندگی های اخیر و جاری شدن سیل در شهرستان نهبندان - دهستان عربخانه مقداری از لوله های خط انتقال آب روستای سولاخان آسیب دیده و تخریب گردیده است به گفته مدیر امور آبفار نهبندان خسارت وارده بالغ بر یکصد میلیون ریال برآورد می گردد . 
</description>
			<category>اخبار - اخبار</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:35:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تعداد 120 روستا با 7800 مشترک در نهبندان از نعمت آب شرب و ...</title>
			<link>http://nehbandan.abfar-kj.ir/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70</link>
			<description>تعداد 120 روستای شهرستان با 7800 مشترک از نعمت آب شرب و بهداشتی برخوردار می باشند . جهت آبرسانی به این روستاها بیش از 950 کیلومتر لوله گذاری ، 27 حلقه چاه ، 31 رشته قنات احداث و 24 مورد ایستگاه پمپاژو 72 مورد مخزن ذخیره ساخته شده است . با عنایت به ادامه خشکسالی در حال حاضر به 90 روستای کم آب و بی آب شهرستان توسط تانکر سیار آبرسانی می شود . آبرسانی به این روستاها توسط 4 دستگاه تانکر دولتی و 2 دستگاه تانکر اجاره ای صورت می گیرد . ماهیانه بطور متوسط 550 سرویس آب به حجم 6300 متر مکعب به این روستاها حمل می گردد . بیشترین مشکل مربوط به مجتمع 4 روستایی سیدال با جمعیت 260 خانوار می باشد که علی رغم حمل 120سرویس آب در ماه بدلیل اینکه تعدادی از خانه در ارتفاعات قرار دارند شاید در حد یک تا دو ساعت در شبانه روز آب داشته باشند . شایان ذکر است اجرای شبکه آبرسانی به مجتمع سیدال از طریق مجتمع دهک در دست اقدام می باشد بطوریکه 7 کیلومتر خط پمپاژ در سال گذشته انجام شده است . ادامه این پروژه با اعتبار معادل 9 میلیارد ریال بعنوان پروژه ملی پیشنهاد گردیده که امید است با مساعدت فرمانداری محترم و مسئولین محترم استانی این مورد محقق شود . 
</description>
			<category>اخبار - اخبار</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:50:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>خسارت بارندگی 16/2/89 به مجتمع طبسین </title>
			<link>http://nehbandan.abfar-kj.ir/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=69</link>
			<description>بر اثر بارندگی های مورخ 16/2/89 و جاری شدن سیل بیش از 500 متر خط انتقال اب شیرین مجتمع طبسین کاملاً تخریب و منهدم گردیدو اب شیرین روستاهای این مجتمع قطع شد . خسارت وارده مبلغ یکصد میلیون ریال براورد گردیده است 
</description>
			<category>اخبار - اخبار</category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:32:06 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
